名稱(chēng) | 南昌*503數控繞線(xiàn)機 |
型號 | |
報價(jià) | 10000 |
特點(diǎn) | 南昌*503數控繞線(xiàn)機503數控繞線(xiàn)機——電機線(xiàn)圈繞制選用指南 505數控繞線(xiàn)機——電機線(xiàn)圈繞制選用指南 505數控繞線(xiàn)機——電機線(xiàn)圈繞制選用指南} |
產(chǎn)品搜索
產(chǎn)品分類(lèi)
- 數控繞線(xiàn)機總匯
- 成套電動(dòng)機修理工具選用指南
- 數控繞線(xiàn)機——電機線(xiàn)圈繞制選用指南
- NZ-5型手搖雙速繞線(xiàn)機
- NZ-3型單速手搖繞線(xiàn)機
- 手搖自動(dòng)排線(xiàn)機
- 中型多用繞線(xiàn)機
- 數控編程繞線(xiàn)機
- 數控電腦繞線(xiàn)機
- 數控多頭排線(xiàn)機
- 數控自動(dòng)繞線(xiàn)機
- 數控自動(dòng)排線(xiàn)機
- 數控電動(dòng)繞線(xiàn)機
聯(lián)系我們
電話(huà):021-56479693
傳真:021-56146322
手機:13918091972
地址:上海市寶山區水產(chǎn)西路680弄4號樓509
產(chǎn)品展示 / PRODUCTS

- 詳細內容
南昌*503數控繞線(xiàn)機
型號 | 轉速 | 可繞根數 | 適用范圍 | 用途 |
301 | 0-200r/min | 10根線(xiàn)以?xún)?/span> | 適用≤200KW 機座號80-280 | 電動(dòng)機-變壓器、圓銅線(xiàn) |
302 | 0-300r/min | 6根線(xiàn)以?xún)?/span> | 適用≤100KW機座號80-225 | 電動(dòng)機-變壓器、圓銅線(xiàn) |
303 | 0-600r/min | 2根線(xiàn)以?xún)?/span> | 適用≤22KW機座號80-180 | 電動(dòng)機-變壓器、圓銅線(xiàn) |
SM-301A | 0-200r/min | 10根線(xiàn)以?xún)?/span> | 適用≤200KW機座號80-280 | 電動(dòng)機-變壓器、圓銅線(xiàn) |
SM-302A | 0-300r/min | 6根線(xiàn)以?xún)?/span> | 適用≤100KW機座號80-225 | 電動(dòng)機-變壓器、圓銅線(xiàn) |
SM-303A | 0-600r/min | 2根線(xiàn)以?xún)?/span> | 適用≤22KW機座號80-180 | 電動(dòng)機-變壓器、圓銅線(xiàn) |
SM-200A | 0-300r/min | 6根線(xiàn)以?xún)?/span> | 適用≤100KW機座號80-225 | 電動(dòng)機-變壓器、圓銅線(xiàn) |
501 | 0-50r/min | 30根線(xiàn)以?xún)?/span> | 適用≤630KW機座號80-355 | 電動(dòng)機-變壓器、圓銅線(xiàn)-扁銅線(xiàn) |
502 | 0-100r/min | 20根線(xiàn)以?xún)?/span> | 適用≤500KW機座號80-315 | 電動(dòng)機-變壓器、圓銅線(xiàn)-扁銅線(xiàn) |
503 | 0-200r/min | 15根線(xiàn)以?xún)?/span> | 適用≤500KW機座號80-315 | 電動(dòng)機-變壓器、圓銅線(xiàn)-扁銅線(xiàn) |
505 | 0-25r/min | 60根線(xiàn)以?xún)?/span> | 適用≤800KW機座號180-630 | 電動(dòng)機-變壓器、圓銅線(xiàn)-扁銅線(xiàn) |
※恒張力放線(xiàn)架常用規格:1筒、2筒、4筒、6筒、8筒、10筒、12筒、16筒、20筒、24筒、30筒、56筒等配置。
※可繞根數說(shuō)明:圓銅線(xiàn)按φ1.5mm內線(xiàn)徑計算,扁銅線(xiàn)按長(cháng)×寬=截面積計算